![]() |
El Área Metropolitana de Valledupar pone a su disposición los costos de Tramites y Servicios para Transporte Público Colectivo Metropolitano |
TIPO DE TRAMITE | VALOR EN PESOS |
HABILITACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE MENOR DE 5 VEHÍCULOS | $ 3,538,786.35 |
HABILITACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE DE 5 A 30 VEHÍCULOS | $ 7,583,113.60 |
HABILITACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE DE 31 A 50 VEHÍCULOS | $ 15,166,227.20 |
HABILITACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE DE 51 A 100 VEHÍCULOS | $ 22,749,340.80 |
HABILITACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE MAYOR DE 100 VEHÍCULOS | $ 30,332,454.40 |
ASIGNACION O ADJUDICACION DE RUTAS DE TRNASPORTE COLECTIVO METROPOLITANO MENOR A 100 PASAJEROS | $ 3,538,786.35 |
ASIGNACION O ADJUDICACION DE RUTAS DE TRNASPORTE COLECTIVO METROPOLITANO DE 100 A 250 PASAJEROS | $ 7,583,113.60 |
ASIGNACION O ADJUDICACION DE RUTAS DE TRNASPORTE COLECTIVO METROPOLITANO DE 251 A 500 PASAJEROS | $ 15,166,227.20 |
ASIGNACION O ADJUDICACION DE RUTAS DE TRNASPORTE COLECTIVO METROPOLITANO DE 501 A 1500 PASAJEROS | $ 22,749,340.80 |
ASIGNACION O ADJUDICACION DE RUTAS DE TRNASPORTE COLECTIVO METROPOLITANO MAYOR A 1500 PASAJEROS | $ 30,332,454.40 |
MODIFICACION DE UNA RUTA | $ 4,306,582 |
DESISTIMIENTO DE SERVICIOS O VACANCIA RUTA | $ 5,545,740 |
ADJUDICACION DE CORREDORES COMPLEMENTARIOS | $ 5,545,740 |
CAPACIDAD TRANSPORTADORA | $ 60,942 |
DERECHOS DE FIJACION Y MODIFICACION DE CAPACIDAD TRANSPORTADORA | $ 11,538,391 |
EXPEDICION O RENOVACION DE LA TARJETA DE OPERACIÓN | $ 101,570 |
DUPLICADO DE LA TARJETA DE OPER | $ 60,942 |
MODIFICACION SITIO DE DESPACHO | $ 3,839,358 |
CAMBIO DE NIVEL DE SERVICIO | $ 20,435,953 |
VINCULACION DE VEHICULOS AL PARQUE AUTOMOTOR | $ 243,769 |
DESVINCULACION DE VEHICULOS DE COMUN ACUERDO | $ 365,653 |
DESVINCULACION ADMINISTRATIVA DE VEHICULOS POR SOLICITUD DE LA EMPRESA | $ 345,339 |
DESVINCULACION ADMINISTRATIVA DE VEHICULOS POR SOLICITUD DEL PROPIETARIO | $ 345,339 |
CAMBIO DE EMPRESA | $ 406,282 |
RACIONALIZACION | $ 2,112,663 |
AUTORIZACION DE CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL | $ 5,545,740 |
Ingrese al Link de Pago Virtual
Correo Institucional: direccion@areametrovalledupar.gov.co
Notificaciones Judiciales: notificacionesjudiciales@areametrovalledupar.gov.co