![]() |
El Área Metropolitana de Valledupar pone a su disposición los costos de Tramites y Servicios para Transporte Público Colectivo Metropolitano |
| TIPO DE TRAMITE | VALOR EN PESOS |
| HABILITACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE MENOR DE 5 VEHÍCULOS | $ 7,246,289.45 |
| HABILITACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE DE 5 A 30 VEHÍCULOS | $ 15,527,763.11 |
| HABILITACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE DE 31 A 50 VEHÍCULOS | $ 31,055,526.22 |
| HABILITACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE DE 51 A 100 VEHÍCULOS | $ 46,583,289.33 |
| HABILITACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE MAYOR DE 100 VEHÍCULOS | $ 62,111,052.44 |
| ASIGNACION O ADJUDICACION DE RUTAS DE TRNASPORTE COLECTIVO METROPOLITANO MENOR A 100 PASAJEROS | $ 7,246,289.45 |
| ASIGNACION O ADJUDICACION DE RUTAS DE TRNASPORTE COLECTIVO METROPOLITANO DE 100 A 250 PASAJEROS | $ 15,527,763.11 |
| ASIGNACION O ADJUDICACION DE RUTAS DE TRNASPORTE COLECTIVO METROPOLITANO DE 251 A 500 PASAJEROS | $ 31,055,526.22 |
| ASIGNACION O ADJUDICACION DE RUTAS DE TRNASPORTE COLECTIVO METROPOLITANO DE 501 A 1500 PASAJEROS | $ 46,583,289.33 |
| ASIGNACION O ADJUDICACION DE RUTAS DE TRNASPORTE COLECTIVO METROPOLITANO MAYOR A 1500 PASAJEROS | $ 62,111,052.44 |
| MODIFICACION DE UNA RUTA | $ 6,633,037.81 |
| DESISTIMIENTO DE SERVICIOS O VACANCIA RUTA | $ 8,932,293.16 |
| ADJUDICACION DE CORREDORES COMPLEMENTARIOS | $ 8,932,293.16 |
| CAPACIDAD TRANSPORTADORA | $ 92,469.14 |
| DERECHOS DE FIJACION Y MODIFICACION DE CAPACIDAD TRANSPORTADORA | $ 17,307,586.50 |
| EXPEDICION O RENOVACION DE LA TARJETA DE OPERACIÓN | $ 152,355.00 |
| DUPLICADO DE LA TARJETA DE OPER | $ 130,378.14 |
| MODIFICACION SITIO DE DESPACHO | $ 6,203,010.72 |
| CAMBIO DE NIVEL DE SERVICIO | $ 31,154,029.43 |
| VINCULACION DE VEHICULOS AL PARQUE AUTOMOTOR | $ 359,371.03 |
| DESVINCULACION DE VEHICULOS DE COMUN ACUERDO | $ 733,131.09 |
| DESVINCULACION ADMINISTRATIVA DE VEHICULOS POR SOLICITUD DE LA EMPRESA | $ 549,158.29 |
| DESVINCULACION ADMINISTRATIVA DE VEHICULOS POR SOLICITUD DEL PROPIETARIO | $ 549,158.29 |
| CAMBIO DE EMPRESA | $ 553,007.07 |
| RACIONALIZACION | $ 2,857,223.57 |
| AUTORIZACION DE CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL | $ 8,932,293.16 |
Ingrese al Link de Pago Virtual
Correo Institucional: direccion@areametrovalledupar.gov.co
Notificaciones Judiciales: notificacionesjudiciales@areametrovalledupar.gov.co

